<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geometria &#8211; AiutoDislessia.net</title>
	<atom:link href="https://www.aiutodislessia.net/category/geometria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aiutodislessia.net</link>
	<description>Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Dec 2025 07:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Teorema di Pitagora: dimostrazione</title>
		<link>https://www.aiutodislessia.net/teorema-di-pitagora-dimostrazione/</link>
					<comments>https://www.aiutodislessia.net/teorema-di-pitagora-dimostrazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 11:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aiutodislessia.net/?p=48368</guid>

					<description><![CDATA[Cosa migliore per capire il Teorema di Pitagora è la dimostrazione, proviamo a farlo in casa usando carta, matita righello e&#8230;l&#8217;ingrediente magico&#8230;le Smarties. &#160; Costruiamo un triangolo rettangolo lato corto 3 cm lato lungo 5 cm &#160; Costruiamo un quadrato su ciascun lato del triangolo: uno sul lato corto, uno sul lato lungo, uno sull’ipotenusa. &#8230; <a href="https://www.aiutodislessia.net/teorema-di-pitagora-dimostrazione/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Teorema di Pitagora: dimostrazione</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aiutodislessia.net/teorema-di-pitagora-dimostrazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geometria I solidi 3ª Media</title>
		<link>https://www.aiutodislessia.net/geometria-i-solidi-3a-media/</link>
					<comments>https://www.aiutodislessia.net/geometria-i-solidi-3a-media/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2014 08:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aiutodislessia.net/?p=4694</guid>

					<description><![CDATA[01. Geometria nello spazio 02. Geometria nello spazio 03. Geometria nello spazio 04. L&#8217;angolo diedro 05. L&#8217;angolo diedro 2 06. Generalità sui solidi 07. I poliedri 08. I solidi di rotazione 09. Equivalenza fra solidi 10. Equivalenza fra solidi 2 11. Le 3 Dimensioni 12. Il Parallelepipedo 13. Il Parallelepipedo 2 14. Il Parallelepipedo 3 &#8230; <a href="https://www.aiutodislessia.net/geometria-i-solidi-3a-media/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Geometria I solidi 3ª Media</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aiutodislessia.net/geometria-i-solidi-3a-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geometria Il cerchio 3ª Media</title>
		<link>https://www.aiutodislessia.net/geometria-il-cerchio-3a-media/</link>
					<comments>https://www.aiutodislessia.net/geometria-il-cerchio-3a-media/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2014 07:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aiutodislessia.net/?p=4682</guid>

					<description><![CDATA[1. Circonferenza e cerchio 2. Circonferenza e cerchio formule 3. Punti rette e circonferenze 4. Rette secanti tangenti o esterne 5. Due Circonferenze 6. Due Circonferenze 2 7. Pitagora e Circonferenze 08. Poligoni inscritti e circoscritti 09.Trangoli inscritti e circoscritti 10. Quadrilateri inscritti e circoscritti 11. Misurare una circonferenza 12. Poligoni inscritti e circoscritti 13. &#8230; <a href="https://www.aiutodislessia.net/geometria-il-cerchio-3a-media/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Geometria Il cerchio 3ª Media</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aiutodislessia.net/geometria-il-cerchio-3a-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geometria Coordinate Cartesiane 2ª Media</title>
		<link>https://www.aiutodislessia.net/geometria-coordinate-cartesiane-2a-media/</link>
					<comments>https://www.aiutodislessia.net/geometria-coordinate-cartesiane-2a-media/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 08:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aiutodislessia.net/?p=4072</guid>

					<description><![CDATA[01. Piano cartesiano 02. Il punto Medio 03. Differenza fra X e Y 04. Lunghezza Segmento con Teorema Pitagora]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aiutodislessia.net/geometria-coordinate-cartesiane-2a-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geometria Il Teorema di Euclide – Le Similitudini 2ª Media</title>
		<link>https://www.aiutodislessia.net/geometria-il-teorema-di-euclide-le-similitudini-2a-media/</link>
					<comments>https://www.aiutodislessia.net/geometria-il-teorema-di-euclide-le-similitudini-2a-media/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 08:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aiutodislessia.net/?p=4064</guid>

					<description><![CDATA[01. Cosa è una similitudine 02. Similitudini 03. Similitudini &#8211; Trovare il dato mancante 1 04. Similitudini &#8211; Trovare il dato mancante 2 05. Similitudini &#8211; Trovare il dato mancante 3 06. I criteri di similitudine 07. 1° CRITERIO DI EUCLIDE 08. 2° CRITERIO DI EUCLIDE 09. APPLICAZIONE TEOREMI DI EUCLIDE 10. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 1° &#8230; <a href="https://www.aiutodislessia.net/geometria-il-teorema-di-euclide-le-similitudini-2a-media/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Geometria Il Teorema di Euclide – Le Similitudini 2ª Media</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aiutodislessia.net/geometria-il-teorema-di-euclide-le-similitudini-2a-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geometria Il Teorema Di Pitagora 2ª Media</title>
		<link>https://www.aiutodislessia.net/geometria-il-teorema-di-pitagora-2a-media/</link>
					<comments>https://www.aiutodislessia.net/geometria-il-teorema-di-pitagora-2a-media/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 08:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aiutodislessia.net/?p=4050</guid>

					<description><![CDATA[01. Teorema di Pitagora 02. Le terne primitive 03. Le terne pitagoriche 04. Applicazioni del teorema di Pitagora sul triangolo isoscele 05. Applicazioni del teorema di Pitagora sul triangolo equilatero 06. Applicazioni del teorema di Pitagora sul quadrato 07. Triangoli speciali 08. Trapezzi speciali Trapezio isoscele 1 Trapezio Isoscele 2]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aiutodislessia.net/geometria-il-teorema-di-pitagora-2a-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geometria Aree e Perimetri 2ª Media</title>
		<link>https://www.aiutodislessia.net/geometria-aree-e-perimetri-2a-media/</link>
					<comments>https://www.aiutodislessia.net/geometria-aree-e-perimetri-2a-media/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 08:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aiutodislessia.net/?p=4011</guid>

					<description><![CDATA[Apotema e numeri fissi Area dei poligoni regolari Area del trapezio Area e perimetro del quadrato Area e Perimetro del rombo 1 Area e Perimetro del rombo 2 Area e perimetro di un parallelogramma Area e perimetro di un rettangolo Area e perimetro di un triangolo Isoperimetri ed equiestensione Poligoni con più di 4 lati &#8230; <a href="https://www.aiutodislessia.net/geometria-aree-e-perimetri-2a-media/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Geometria Aree e Perimetri 2ª Media</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aiutodislessia.net/geometria-aree-e-perimetri-2a-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geometria I poligoni 1ª Media</title>
		<link>https://www.aiutodislessia.net/geometria-i-poligoni-1a-media/</link>
					<comments>https://www.aiutodislessia.net/geometria-i-poligoni-1a-media/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 08:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aiutodislessia.net/?p=3845</guid>

					<description><![CDATA[Classificazione dei triangoli classificazioni dei quadrilateri]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aiutodislessia.net/geometria-i-poligoni-1a-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geometria Poligoni 1ª Media</title>
		<link>https://www.aiutodislessia.net/geometria-poligoni-1a-media/</link>
					<comments>https://www.aiutodislessia.net/geometria-poligoni-1a-media/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2014 10:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aiutodislessia.net/?p=2646</guid>

					<description><![CDATA[assi-e-circocentro caratteristiche-dei-trapezi CLASSIFICAZIONE DEI TRIANGOLI classificazione-dei-trapezi classificazione-dei-triangoli Elemento di un poligono i-criteri-dei-triangoli La misura degli angoli linee-e-poligoni mediane-e-baricentro]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aiutodislessia.net/geometria-poligoni-1a-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geometria Perpendicolarità e parallelismo 1ª Media</title>
		<link>https://www.aiutodislessia.net/geometria-perpendicolarita-e-parallelismo-1a-media/</link>
					<comments>https://www.aiutodislessia.net/geometria-perpendicolarita-e-parallelismo-1a-media/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2014 10:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aiutodislessia.net/?p=2640</guid>

					<description><![CDATA[asse-di-un-segmento costruire-una-retta-perpendicolare costruire-una-retta-perpendicolare distanza proiezioni rette-parallele rette-parallele rette-perpendicolari]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aiutodislessia.net/geometria-perpendicolarita-e-parallelismo-1a-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
